在线询价
首页 > 产品展示
ST28P2直流有刷空心杯行星减速电机(φ28mm) 价格: 编号:ST28P2

在线询价
详细内容

Specifications of DC motor/单体电机参数表
1Nominal voltage/工作电压12V DC24V DC
2No load current /空载电流300 mA61 mA
3No load speed/空载转速7430 RPM7700 RPM
4Rated current/额定电流3364 mA1682 mA
5Rated speed/额定转速6597RPM6831RPM
6Rated torque/额定扭矩51.38 mNm49.88mNm
7Stall current/堵转电流27630 mA14424 mA
8Stall torque/堵转扭矩 458 mNm442.1 mNm
9Max. efficiency/最大效率81.00%84.00%
10Ambient temperature/温度 -20°C~+65°C
11Output bearing/输出轴端轴承Sleeve bearing含油轴承
12Type of brush/刷片种类Carbon brush碳刷
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表
StageRatioRated currentRated speedRated torqueMax.momentary currentMax.momentary torqueWeight
段数减速比额定电流额定转速额定扭矩最大瞬间电流最大瞬间扭矩重量
13.7:13400 mA1783 RPM161.8 mNm5300 mA242.7 mNm254 g
14.3:13400 mA1534 RPM187.2 mNm5300 mA280.8 mNm254 g
15.2:13400 mA1731 RPM226.3 mNm5300 mA339.4 mNm254 g
216:13400 mA412 RPM594 mNm5300 mA891  mNm277 g
219:13400 mA347 RPM705 mNm5300 mA1058 mNm277 g
227:13400 mA244 RPM1000 mNm5300 mA1500 mNm277 g
359:13400 mA112 RPM1862 mNm5300 mA2793 mNm300 g
379:13400 mA83 RPM2493 mNm5300 mA3740 mNm300 g
399:13400 mA67 RPM3124 mNm5300 mA4686 mNm300 g
3139:13400 mA47 RPM4386 mNm5300 mA6580 mNm300 g
4264:13150 mA25 RPM6000 mNm4535 mA9000 mNm325 g
4337:12520 mA20 RPM6000 mNm3620 mA9000 mNm325 g
4516:11750 mA14 RPM6000 mNm2472 mA9000 mNm325 g
4721:11350 mA10 RPM6000 mNm2400 mA9000 mNm325 g
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表
StageRatioRated currentRated speedRated torqueMax.momentary currentMax.momentary torqueWeight
段数减速比额定电流额定转速额定扭矩最大瞬间电流最大瞬间扭矩重量
13.7:11700 mA1844 RPM157.1 mNm2580 mA235.6 mNm254 g
14.3:11700 mA1594 RPM181.7 mNm2580 mA272.6 mNm254 g
15.2:11700 mA1318 RPM219.7 mNm2580 mA329.6 mNm254 g
216:11700 mA427 RPM279    mNm2580 mA418.5 mNm277 g
219:11700 mA360 RPM684.7 mNm2580 mA1027 mNm277 g
227:11700 mA253 RPM973    mNm2580 mA1460 mNm277 g
359:11700 mA116 RPM1807 mNm2580 mA2711 mNm300 g
379:11700 mA86 RPM2420 mNm2580 mA3630 mNm300 g
399:11700 mA69 RPM3033 mNm2580 mA4550 mNm300 g
3139:11700 mA49 RPM4258 mNm2580 mA6387 mNm300 g
4264:11530 mA26 RPM6000 mNm2200 mA9000 mNm325 g
4337:11220 mA21 RPM6000 mNm1750 mA9000 mNm325 g
4516:1820 mA14RPM6000 mNm1200 mA9000 mNm325 g
4721:1610 mA10 RPM6000 mNm900  mA9000 mNm325 g

Gearbox stagesLength of gearbox X

Length of gearmotor  LLength of gearmotor  LLength of gearmotor  L
   齿轮箱段数   齿轮箱长 X

齿轮电机总成   L齿轮电机总成   L齿轮电机总成   L
128.7

92.792.792.7
235.7

99.799.799.7
342.7

106.7106.7106.7
449.7

113.7113.7113.7


  • 联系地址:广东省东莞市厚街镇白濠世纪路15号  
  • 13247506663
  • dayuan088794@gmail.com
    周一~周五:8:30AM - 6:00PM
  • 微信客服Jaho