在线询价
首页 > 产品展示
ST32P2直流有刷空心杯行星减速电机(φ32mm) 价格: 编号:ST32P2 产地:广东东莞

在线询价
详细内容

Specifications of DC motor/单体电机参数表
1Nominal voltage/工作电压12V DC24V DC
2No load current /空载电流100 mA50mA
3No load speed/空载转速4400 RPM4400 RPM
4Rated current/额定电流1100 mA550 mA
5Rated speed/额定转速3200 RPM3200 RPM
6Rated torque/额定扭矩29.4 mNm29.4 mNm
7Stall current/堵转电流3800 mA1900 mA
8Stall torque/堵转扭矩107.8mNm107.8 mNm
9Max. efficiency/最大效率72.00%72.00%
10Ambient temperature/温度-10°C~+55°C
11Output bearing/输出轴端轴承Ball bearing /滚珠轴承
12Type of brush/刷片种类Carbon brush碳刷
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表
StageRatioRated currentRated speedRated torqueMax.momentary currentMax.momentary torqueWeight
段数减速比额定电流额定转速额定扭矩最大瞬间电流最大瞬间扭矩重量
13.7:11100 mA865 RPM92.5 mNm1614 mA138.8 mNm363.3 g
14.3:11100 mA744 RPM107.5 mNm1614 mA161.3 mNm363.3 g
15.2:11100 mA615 RPM130.0 mNm1614 mA195.0 mNm363.3 g
216:11100 mA200 RPM339.9 mNm1614 mA509.9 mNm383.5 g
219:11100 mA168 RPM403.6 mNm1614 mA605.4 mNm383.5 g
227:11100 mA119 RPM573.5 mNm1614 mA860.3 mNm383.5 g
359:11100 mA54.0 RPM1065 mNm1614 mA1598 mNm403.6 g
379:11100 mA40.5 RPM1426 mNm1614 mA2139 mNm403.6 g
399:11100 mA32.3 RPM1787 mNm1614 mA2681 mNm403.6 g
3139:11100 mA23.0 RPM2510 mNm1614 mA3765 mNm403.6 g
4264:11100 mA12.1 RPM4052 mNm1614 mA6078 mNm423.8 g
4337:11100 mA9.5 RPM5172 mNm1614 mA7758 mNm423.8 g
4516:1992 mA6.5 RPM7919 mNm1438 mA11878 mNm423.8 g
4721:1828 mA5.0 RPM8000 mNm1200 mA12000 mNm423.8 g
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表
StageRatioRated currentRated speedRated torqueMax.momentary currentMax.momentary torqueWeight
段数减速比额定电流额定转速额定扭矩最大瞬间电流最大瞬间扭矩重量
13.7:1550 mA865 RPM92.5 mNm807 mA138.8 mNm363.3 g
14.3:1550 mA744 RPM107.5 mNm807 mA161.3 mNm363.3 g
15.2:1550 mA615 RPM130.0 mNm807 mA195.0 mNm363.3 g
216:1550 mA200 RPM339.9 mNm807 mA509.9 mNm383.5 g
219:1550 mA168 RPM403.6 mNm807 mA605.4 mNm383.5 g
227:1550 mA119 RPM573.5 mNm807 mA860.3 mNm383.5 g
359:1550 mA54.0 RPM1065 mNm807 mA1598 mNm403.6 g
379:1550 mA40.5 RPM1426 mNm807 mA2139 mNm403.6 g
399:1550 mA32.3 RPM1787 mNm807 mA2681 mNm403.6 g
3139:1550 mA23.0 RPM2510 mNm807 mA3765 mNm403.6 g
4264:1550 mA12.1 RPM4052 mNm807 mA6078 mNm423.8 g
4337:1550 mA9.5 RPM5172 mNm807 mA7758 mNm423.8 g
4516:1500 mA6.5 RPM7919 mNm720 mA11878 mNm423.8 g
4721:1420 mA5.0 RPM8000 mNm600 mA12000 mNm423.8 g

Gearbox stagesLength of gearbox XLength of gearmotor  L
   齿轮箱段数   齿轮箱长 X齿轮电机总成   L
13095
239.5104.5
349114
458.5123.5


  • 联系地址:广东省东莞市厚街镇白濠世纪路15号  
  • 13247506663
  • dayuan088794@gmail.com
    周一~周五:8:30AM - 6:00PM
  • 微信客服Jaho