在线询价
首页 > 产品展示
ST36P2直流有刷空心杯行星减速电机(φ36mm) 价格: 编号:ST36P2 产地:广东东莞

在线询价
详细内容

Specifications of DC motor/单体电机参数表
1Nominal voltage/工作电压12V DC24V DC
2No load current /空载电流225 mA112 mA
3No load speed/空载转速7700 RPM7700 RPM
4Rated current/额定电流2776 mA1388 mA
5Rated speed/额定转速6900 RPM6900 RPM
6Rated torque/额定扭矩39.2 mNm39.2 mNm
7Stall current/堵转电流22000 mA11000 mA
8Stall torque/堵转扭矩377.3 mNm377.3 mNm
9Max. efficiency/最大效率74.00%74.00%
10Ambient temperature/温度-20°C~+55°C
11Output bearing/输出轴端轴承Ball bearing/滚珠轴承
12Type of brush/刷片种类Carbon brush/碳刷
Specifications of gearmotor under 12VDC/齿轮电机在12VDC下的参数表
StageRatioRated currentRated speedRated torqueMax.momentary currentMax.momentary torqueWeight
段数减速比额定电流额定转速额定扭矩最大瞬间电流最大瞬间扭矩重量
13.7:12776 mA1865 RPM123 mNm3700 mA184.5 mNm359 g
14.2:12776 mA1643 RPM140 mNm3700 mA210 mNm359 g
15:12776 mA1380 RPM166.5 mNm3700 mA250 mNm359 g
213:12776 mA530.5 RPM368 mNm3700 mA552 mNm416 g
225:12776 mA276 RPM708 mNm3700 mA1062 mNm416 g
240:12776 mA172.5 RPM1133 mNm3700 mA1700 mNm416 g
374:12776 mA93 RPM1781.5 mNm3700 mA2672 mNm474 g
3105:12776 mA65.5 RPM2527.5 mNm3700 mA3791 mNm474 g
3125:12776 mA55 RPM3009 mNm3700 mA4513.5 mNm474 g
3254:12500 mA27.5 RPM6000 mNm3600 mA9000 mNm474 g
4311:12400 mA22.5 RPM6000 mNm3500 mA9000 mNm532 g
4370:12100 mA19 RPM6000 mNm3000 mA9000 mNm532 g
4441:11800 mA16 RPM6000 mNm2500 mA9000 mNm532 g
4625:11300 mA11.5 RPM6000 mNm1900 mA9000 mNm532 g
Specifications of gearmotor under 24VDC/齿轮电机在24VDC下的参数表
StageRatioRated currentRated speedRated torqueMax.momentary currentMax.momentary torqueWeight
段数减速比额定电流额定转速额定扭矩最大瞬间电流最大瞬间扭矩重量
13.7:11388 mA1865 RPM123 mNm1850 mA184.5 mNm359 g
14.2:11388 mA1643 RPM140 mNm1850mA210 mNm359 g
15:11388 mA1380 RPM166.5 mNm1850 mA250 mNm359 g
213:11388 mA530.5 RPM368 mNm1850mA552 mNm416 g
225:11388 mA276 RPM708 mNm1850 mA1062 mNm416 g
240:11388 mA172.5 RPM1133 mNm1850mA1700 mNm416 g
374:11388 mA93 RPM1781.5 mNm1850 mA2672 mNm474 g
3105:11388 mA65.5 RPM2527.5 mNm1850 mA3791 mNm474 g
3125:11388 mA55 RPM3009 mNm1850 mA4513.5 mNm474 g
3254:11250 mA27.5 RPM6000 mNm1800 mA9000 mNm474 g
4311:11200 mA22.5 RPM6000 mNm1750 mA9000 mNm532 g
4370:11050 mA19 RPM6000 mNm1500 mA9000 mNm532 g
4441:1900 mA16 RPM6000 mNm1250 mA9000 mNm532 g
4625:1650 mA11.5 RPM6000 mNm950 mA9000 mNm532 g

Gearbox stagesLength of gearbox XLength of gearmotor  L
   齿轮箱段数   齿轮箱长 X齿轮电机总成   L
129.282.2
237.490.4
345.698.6
453.8106.8


  • 联系地址:广东省东莞市厚街镇白濠世纪路15号  
  • 13247506663
  • dayuan088794@gmail.com
    周一~周五:8:30AM - 6:00PM
  • 微信客服Jaho